일상 속 변화를 만드는 맞춤형 복지사업
일상 속 변화를 만드는 복지사업


영유아동부터 청소년, 성인·노년기까지 생애 단계에 맞춘 재활·상담·교육 서비스를 제공합니다.
언어·심리 진단 및 개별/소그룹 재활, 방문치료와 교육을 통해 발달과 적응을 지원하고,
성인기에는 직업상담·능력평가·취업연계 및 지원고용, 일자리사업으로 자립 기반을 강화합니다.
전 연령 대상 직업적응훈련, 정보화교육, 여성장애인 교육지원과 돌봄, 지역사회 나눔 활동까지 폭넓게 연계합니다.
| 프로그램명 | 대상 | 이용정원 | 내용 | 이용료 | 문의 |
|---|---|---|---|---|---|
| 미술심리 | 장애아동 및 청소년 | 25명 | 미술 활동으로 경험, 감정이 표현되어 이를 분석하고 정서적 안정과 문제 완화를 도와주는 프로그램. | 10,000원/회 | 기능향상지원팀 |
| 음악심리 | 장애아동 및 청소년 | 25명 | 음악을 활용하여 심리적 상태를 개선해주고 정서 표현 그리고 자기 성장과 긍정적 변화를 이끌어주는 프로그램. | 10,000원/회 | 기능향상지원팀 |
| 언어재활 | 장애아동 및 청소년 | 25명 | 아동의 언어 발달 상태를 평가하고 호흡·발성 중재, 조음음운중재, 수용언어 및 표현언어 훈련을 통해 의사소통 능력과 언어 발달을 촉진하는 프로그램. | 10,000원/회 | 기능향상지원팀 |
| 감각통합 | 장애아동 및 청소년 | 25명 | 아동이 주변의 감각들을 적절히 처리하고 통합할 수 있도록 감각의 조절을 도움으로써 환경에서 적응 능력을 높이는 프로그램. | 10,000원/회 | 기능향상지원팀 |
| 짝그룹 | 장애아동 및 청소년 | 4명 | 또래와 함께 2:1 수업으로 사회성 발달과 관찰을 통한 모방학습 제공. | 10,000원/회 | 기능향상지원팀 |
| 소그룹 | 장애아동 및 청소년 | 8명 | 3명 이상의 또래들이 모여 사회성 및 적절한 상호작용 기술 습득을 위한 프로그램. | 10,000원/회 | 기능향상지원팀 |
| 방문치료 및 교육 | 장애아동 및 청소년 또는 통합반 | 20명 | 재활의 사각지대에 있는 지역사회 내 아동들을 직접 찾아가서 통합적 재활 서비스를 제공하는 사업 | 협의 | 기능향상지원팀 |
| 드림스타트 | 음성군 내 아동 중 미술심리치료가 필요한 아동 | 25명 | 취약계층 아동의 심리적 안정과 올바른 정서발달을 위해 치료사가 아동의 가정 및 학교로 방문하여 미술치료 진행 | 무료 | 사례지원팀 |
| 프로그램명 | 대상 | 이용정원 | 내용 | 이용료 | 문의 |
|---|---|---|---|---|---|
| 미술심리 | 장애아동 및 청소년 | 25명 | 미술 활동으로 경험, 감정이 표현되어 이를 분석하고 정서적 안정과 문제 완화를 도와주는 프로그램. | 10,000원/회 | 기능향상지원팀 |
| 음악심리 | 장애아동 및 청소년 | 25명 | 음악을 활용하여 심리적 상태를 개선해주고 정서 표현 그리고 자기 성장과 긍정적 변화를 이끌어주는 프로그램. | 10,000원/회 | 기능향상지원팀 |
| 언어재활 | 장애아동 및 청소년 | 25명 | 아동의 언어 발달 상태를 평가하고 호흡·발성 중재, 조음음운중재, 수용언어 및 표현언어 훈련을 통해 의사소통 능력과 언어 발달을 촉진하는 프로그램. | 10,000원/회 | 기능향상지원팀 |
| 감각통합 | 장애아동 및 청소년 | 25명 | 아동이 주변의 감각들을 적절히 처리하고 통합할 수 있도록 감각의 조절을 도움으로써 환경에서 적응 능력을 높이는 프로그램. | 10,000원/회 | 기능향상지원팀 |
| 짝그룹 | 장애아동 및 청소년 | 4명 | 또래와 함께 2:1 수업으로 사회성 발달과 관찰을 통한 모방학습 제공. | 10,000원/회 | 기능향상지원팀 |
| 소그룹 | 장애아동 및 청소년 | 8명 | 3명 이상의 또래들이 모여 사회성 및 적절한 상호작용 기술 습득을 위한 프로그램. | 10,000원/회 | 기능향상지원팀 |
| 방문치료 및 교육 | 장애아동 및 청소년 또는 통합반 | 20명 | 재활의 사각지대에 있는 지역사회 내 아동들을 직접 찾아가서 통합적 재활 서비스를 제공하는 사업 | 협의 | 기능향상지원팀 |
| 프로그램명 | 대상 | 이용정원 | 내용 | 이용료 | 문의 |
|---|---|---|---|---|---|
| 접수 및 상담 | 등록장애인 | 제한 없음 | 복지관 이용을 희망하는 대상자의 욕구 및 문제 파악을 위한 초기 상담 | 무료 | 사례지원팀 |
| 진단 및 사정 | 등록장애인 및 치료가 필요한 비장애아동 | 제한 없음 | 사회·언어·심리·직업 등 영역별 진단을 통한 서비스 방향 설정 | *각 영역별진단 비용 별도안내 | 사례지원팀 |
| 서비스이용계획수립 | 복지관 서비스 이용자 | 제한 없음 | 상담 및 진단 결과를 바탕으로 개인별 서비스 이용 계획 수립 | 무료 | 사례지원팀 |
| 과정평가(초기/중간/종결) | 복지관 서비스 이용자 | 제한 없음 | 서비스 개입 이후 변화 점검 및 재활 방향 수정·보완 | 무료 | 사례지원팀 |
| 서비스 의뢰/연계 | 복지관서비스외 외부자원이 필요한 이용자 | 제한 없음 | 대상자에게 필요한 서비스지원을 위해 복지관 외 지역사회 자원 및 유관기관에 서비스의뢰 및 연계 | 무료 | 사례지원팀 |
| 자립지원계획회의 | 복지관서비스를 희망하시는 등록장애인 | 제한 없음 | 다직종 전문가 참여를 통한 맞춤형 개입 방향 논의 | 무료 | 사례지원팀 |
| 지원점검회의 | 복지관 서비스 이용자 | 제한 없음 | 대상자의 욕구 및 문제점을 파악하고 제공 중인 서비스의 적절성과 효과성을 점검해 대상자의 욕구 변화에 따른 향후 지원방향을 재조정 | 무료 | 사례지원팀 |
| 서비스 대기자관리 | 서비스 이용 희망자 | 제한 없음 | 영역별 서비스 신청자에 대해 대기기간 동안 정기 모니터링을 실시하고 긴급도에 따라 우선순위를 조정하여 적시에 지원이 이루어지도록 관리 | 무료 | 사례지원팀 |
| 이미용서비스 | 재가 장애인 | 제한 없음 | 자원봉사자 연계를 통해 장애인의 개인위생관리 및 정서지원을 위한 이미용 서비스 지원 | 무료 | 사례지원팀 |
| 방문목욕서비스 | 재가 장애인 | 제한 없음 | 자원봉사자 연계를 통해 재가장애인의 가정 방문해 위생·건강서비스 지원 | 무료 | 사례지원팀 |
| 밑반찬지원서비스 | 재가 장애인 | 제한 없음 | 지역 내 요식업체의 후원물품(밑반찬)을 수령해 스스로 반찬조리가 어려운 재가장애인에게 전달해드려 대상자의 균형 잡힌 식생활 지원 | 무료 | 사례지원팀 |
| 외식지원서비스 | 재가 장애인 | 제한 없음 | 지역 내 요식업체 및 후원자를 통해 장애 및 경제적 어려움이 있는 대상자에게 사회참여 및 정서 지원을 위한 외식 활동 지원 | 무료 | 사례지원팀 |
| 주거환경개선서비스 | 재가 장애인 | 제한 없음 | 지역자원연계를 통해 열악한 주거환경에서 생활하는 대상자에게 안전한 주거환경 조성을 위한 개선 지원 | 무료 | 사례지원팀 |
| 동그라미빨래방/이동세탁서비스 | 재가 장애인 | 제한 없음 | 복지관내 대형세탁기 및 이동세탁차량을 이용해 장애로 인해 큰빨래세탁 및 건조에 어려움이 있는 대상자에게 세탁서비스 지원 | 무료 | 사례지원팀 |
| 사랑의 온기나눔 | 재가 장애인 | 30명 | 지역내 후원처 발굴 및 후원금모금을 통해 동절기 경제적 어려움이 있는 재가장애가정에 난방유 지원 | 무료 | 사례지원팀 |
| 명절 정나누기 | 재가 장애인 | 50명 | 지역 내 자원연계를 통해 명절에 소외되어 있는 장애인분들에게 설명절음식 및 정서지원서비스 제공 | 무료 | 사례지원팀 |
| 희망어버이날 | 65세이상 독거재가 장애인 | 20명 | 독거재가장애인을 대상으로 지역 내 자원연계를 통해 가족관계회복 및 정서지원을 위한 나들이를 진행 | 무료 | 사례지원팀 |
| 든든한이웃 | 지역 주민 | 제한없음 | 장애인이 거주하고 있는 마을 내 주민 조직화 및 권익 증진을 통한 장애인의 안정망 구축을 지원 | 무료 | 사례지원팀 |
| 행복지원단 지원 | 지역 주민 | 제한없음 | 장애인이 거주하고 있는 마을내 주민 참여형 사례 발굴 및 지원 활동 | 무료 | 사례지원팀 |
| 자원개발활동 및 개발 | 지역사회 | 제한 없음 | 원활한 서비스제공을 위한 후원·인적자원 발굴 및 관리 | 무료 | 사례지원팀 |
| 자원봉사자 교육 | 자원봉사자 | 제한 없음 | 자원봉사활동전 자원봉사자들의 안전한 활동을 위한 안전과 교양(장애이해) 관련 교육 실시 | 무료 | 사례지원팀 |
| 자원봉사자 관리 | 자원봉사자 | 제한 없음 | 복지관서비스에 참여하고 있는 자원봉사자의 활동 관리 및 지속 참여 지원 | 무료 | 사례지원팀 |
| 사기진작프로그램 | 자원봉사자 및 후원업체 | 제한 없음 | 한 해동안 고생한 자원봉사 및 후원업체에게 감사·격려 프로그램(나들이 및 체험활동등) 운영 | 무료 | 사례지원팀 |
| 자원봉사활동(1365) | 지역 주민 | 제한 없음 | 자원봉사활동실적을 1365를 통해 입력 및 관리 | 무료 | 사례지원팀 |
| 외부 유관기관 연계 및 민관협력 사업 | 유관기관 | 제한 없음 | 사례관리대상자의 서비스제공을 위해 지역 네트워크를 기반으로 한 협력 사업 | 무료 | 사례지원팀 |
| 부모 상담 | 재활서비스 이용 아동 보호자 | 60명 | 보호자 욕구 파악, 심리·재활 정보 제공, 아동 행동 이해 및 양육 방향 상담 | 무료 | 기능향상지원팀 |
| 가족 기능강화 프로그램 | 재활서비스 이용 아동과 가족 | 60가정 | 가족 기능 강화 및 관계 증진을 위한 가족 프로그램 | 참여비 | 기능향상지원팀 |
| 부모 역량 강화 프로그램 | 재활서비스 이용 아동 보호자 | 60가정 | 효과적인 양육 방법과 의사소통 기술을 배우고, 부모의 정서적 회복을 통해 안정적인 양육 환경 조성을 돕는 힐링 프로그램 | 참여비 | 기능향상지원팀 |
| 구직상담 | 성인장애인 | 제한없음 | 취업 욕구 파악, 경력·직업적성 상담, 취업경로 설정 | 무료 | 발달장애인지원팀 |
| 직업능력평가 | 성인장애인 | 제한없음 | 직업능력 검사(MDS, 손기능 검사 등), 취업 적합성 판단 | 무료 | 발달장애인지원팀 |
| 취업알선 및 취업연계 | 성인장애인 | 제한없음 | 구인업체 면접 연계, 현장 면접 동행, 취업 지원 | 무료 | 발달장애인지원팀 |
| 중증장애인 지원고용사업 | 성인장애인 | 제한없음 | 현장훈련, 직무지도원 배치, 취업 연계 | 무료 | 발달장애인지원팀 |
| 장애인일자리사업 | 성인장애인 | 32명 | 공공·복지기관 직무 배치, 사회참여형 일자리 | – | 발달장애인지원팀 |
| 충북형최중증권리중심일자리사업 | 성인장애인 | 10명 | 최중증장애인 재능중심 일자리 제공 – 기본교육, 활동평가회 / 직무별교육(인식개선활동, 문화예술활동) | – | 발달장애인지원팀 |
| 일하는밥퍼 | 성인장애인 | 20명 | 1일 3시간 자발적 사회공헌 활동 및 경제적 안정망 제공 / 문구류 포장작업 | – | 발달장애인지원팀 |
| 기초체력단력 | 성인장애인 | 18명 | 스트레칭, 근력운동(덤벨, 밴드, 맨몸 프리 웨이트-스쿼트, 제자리 점프 등), 서킷트레이닝(스탭박스, 왕복 달리기, 줄넘기 등) | 70,000원 | 발달장애인지원팀 |
| 직업준비훈련 | 성인장애인 | 18명 | 기본교육, 대인관계기술 교육, 인권교육, 안전교육, 경제교육, 위생교육 | 70,000원 | 발달장애인지원팀 |
| 수작업훈련 | 성인장애인 | 18명 | 자동차 부품조립, 토이만들기, 보석십자수, 클레이아트, 목공예 등 | 70,000원 | 발달장애인지원팀 |
| 작업활동 | 성인장애인 | 18명 | 자동차 조립 (구멍뚫기, 조립하기, 검수하기, 포장하기, 납품하기) | 70,000원 | 발달장애인지원팀 |
| 소중한 나의 인권, 나의 성 | 성인장애인 | 18명 | 인권교육 2회, 성교육 2회 (전문강사 초빙) | 70,000원 | 발달장애인지원팀 |
| 여가문화활동 | 성인장애인 | 18명 | 지역 내 문화시설 이용하기 (노래방, 영화, 만화카페 등), 나들이 | 70,000원 | 발달장애인지원팀 |
| 현장견학 및 체험 | 성인장애인 | 18명 | 지진안전체험, 생활안전체험, 화재안전체험, 목공예체험 등 | 70,000원 | 발달장애인지원팀 |
| 이용자자치회의 | 성인장애인 | 18명 | 자기결정훈련을 통한 자기결정권 향상 | 70,000원 | 발달장애인지원팀 |
| 바리스타 직무교육 | 성인장애인 | 18명 | 서비스교육, 바리스타 업무교육, 도란도란(관내 카페) 운영 등 | 70,000원 | 발달장애인지원팀 |
| 제빵 | 장애인, 비장애인 | 10명 | 다양한 문화·언어·예술 활동을 통해 누구나 일상에서 배우고 성장하는 평생학습 과정입니다. | 무료 | 평생학습지원팀 |
| 원석공예 | 장애인, 비장애인 | 10명 | 다양한 문화·언어·예술 활동을 통해 누구나 일상에서 배우고 성장하는 평생학습 과정입니다. | 무료 | 평생학습지원팀 |
| 양말목공예 | 장애인, 비장애인 | 10명 | 다양한 문화·언어·예술 활동을 통해 누구나 일상에서 배우고 성장하는 평생학습 과정입니다. | 무료 | 평생학습지원팀 |
| 모루공예 | 장애인, 비장애인 | 10명 | 다양한 문화·언어·예술 활동을 통해 누구나 일상에서 배우고 성장하는 평생학습 과정입니다. | 무료 | 평생학습지원팀 |
| 문해 | 장애인, 비장애인 | 10명 | 다양한 문화·언어·예술 활동을 통해 누구나 일상에서 배우고 성장하는 평생학습 과정입니다. | 무료 | 평생학습지원팀 |
| 중국어 | 장애인, 비장애인 | 10명 | 다양한 문화·언어·예술 활동을 통해 누구나 일상에서 배우고 성장하는 평생학습 과정입니다. | 무료 | 평생학습지원팀 |
| 한궁 | 장애인, 비장애인 | 10명 | 다양한 문화·언어·예술 활동을 통해 누구나 일상에서 배우고 성장하는 평생학습 과정입니다. | 무료 | 평생학습지원팀 |
| 슐런 | 장애인, 비장애인 | 10명 | 다양한 문화·언어·예술 활동을 통해 누구나 일상에서 배우고 성장하는 평생학습 과정입니다. | 무료 | 평생학습지원팀 |
| 바둑장기 | 장애인, 비장애인 | 10명 | 다양한 문화·언어·예술 활동을 통해 누구나 일상에서 배우고 성장하는 평생학습 과정입니다. | 무료 | 평생학습지원팀 |
| 건강체조 | 장애인, 비장애인 | 10명 | 다양한 문화·언어·예술 활동을 통해 누구나 일상에서 배우고 성장하는 평생학습 과정입니다. | 무료 | 평생학습지원팀 |
| 요가 | 장애인, 비장애인 | 20명 | 다양한 문화·언어·예술 활동을 통해 누구나 일상에서 배우고 성장하는 평생학습 과정입니다. | 무료 | 평생학습지원팀 |
| 민요 | 장애인, 비장애인 | 10명 | 다양한 문화·언어·예술 활동을 통해 누구나 일상에서 배우고 성장하는 평생학습 과정입니다. | 무료 | 평생학습지원팀 |
| 걷기 | 장애인, 비장애인 | 10명 | 다양한 문화·언어·예술 활동을 통해 누구나 일상에서 배우고 성장하는 평생학습 과정입니다. | 무료 | 평생학습지원팀 |
| 행복한걸음 | 장애인, 비장애인 | 10명 | 다양한 문화·언어·예술 활동을 통해 누구나 일상에서 배우고 성장하는 평생학습 과정입니다. | 무료 | 평생학습지원팀 |
| 민화 | 장애인, 비장애인 | 16명 | 다양한 문화·언어·예술 활동을 통해 누구나 일상에서 배우고 성장하는 평생학습 과정입니다. | 무료 | 평생학습지원팀 |
| 노래 | 장애인, 비장애인 | 20명 | 다양한 문화·언어·예술 활동을 통해 누구나 일상에서 배우고 성장하는 평생학습 과정입니다. | 무료 | 평생학습지원팀 |
| 자유노래방 | 장애인, 비장애인 | 20명 | 다양한 문화·언어·예술 활동을 통해 누구나 일상에서 배우고 성장하는 평생학습 과정입니다. | 무료 | 평생학습지원팀 |
| 까롬 | 장애인, 비장애인 | 10명 | 다양한 문화·언어·예술 활동을 통해 누구나 일상에서 배우고 성장하는 평생학습 과정입니다. | 무료 | 평생학습지원팀 |
| 볼로볼 | 장애인, 비장애인 | 10명 | 다양한 문화·언어·예술 활동을 통해 누구나 일상에서 배우고 성장하는 평생학습 과정입니다. | 무료 | 평생학습지원팀 |
| 하모니카 | 장애인, 비장애인 | 10명 | 다양한 문화·언어·예술 활동을 통해 누구나 일상에서 배우고 성장하는 평생학습 과정입니다. | 무료 | 평생학습지원팀 |
| 팬플롯 | 장애인, 비장애인 | 10명 | 다양한 문화·언어·예술 활동을 통해 누구나 일상에서 배우고 성장하는 평생학습 과정입니다. | 무료 | 평생학습지원팀 |
| 글의온도 | 장애인, 비장애인 | 10명 | 다양한 문화·언어·예술 활동을 통해 누구나 일상에서 배우고 성장하는 평생학습 과정입니다. | 무료 | 평생학습지원팀 |
| 내그림 | 장애인, 비장애인 | 10명 | 다양한 문화·언어·예술 활동을 통해 누구나 일상에서 배우고 성장하는 평생학습 과정입니다. | 무료 | 평생학습지원팀 |
| 내영화 | 장애인, 비장애인 | 10명 | 다양한 문화·언어·예술 활동을 통해 누구나 일상에서 배우고 성장하는 평생학습 과정입니다. | 무료 | 평생학습지원팀 |
| 재활치료 | 장애인, 비장애인 | 10명 | 다양한 문화·언어·예술 활동을 통해 누구나 일상에서 배우고 성장하는 평생학습 과정입니다. | 무료 | 평생학습지원팀 |
| 어반스케치 | 장애인, 비장애인 | 10명 | 다양한 문화·언어·예술 활동을 통해 누구나 일상에서 배우고 성장하는 평생학습 과정입니다. | 무료 | 평생학습지원팀 |
| 인문학 | 장애인, 비장애인 | 30명 | 다양한 문화·언어·예술 활동을 통해 누구나 일상에서 배우고 성장하는 평생학습 과정입니다. | 무료 | 평생학습지원팀 |
| 성교육 | 장애인, 비장애인 | 30명 | 다양한 문화·언어·예술 활동을 통해 누구나 일상에서 배우고 성장하는 평생학습 과정입니다. | 무료 | 평생학습지원팀 |
| 인권교육 | 장애인, 비장애인 | 30명 | 다양한 문화·언어·예술 활동을 통해 누구나 일상에서 배우고 성장하는 평생학습 과정입니다. | 무료 | 평생학습지원팀 |
| 정보화 | 장애인, 비장애인 | 50명 | 다양한 문화·언어·예술 활동을 통해 누구나 일상에서 배우고 성장하는 평생학습 과정입니다. | 무료 | 평생학습지원팀 |
| 라온제나(사회공헌단) | 여성장애인 | 9명 | – | 무료 | 평생학습지원팀 |
| 일상생활 적응훈련 | 성인발달장애인 | 5명 | 발달장애인의 자립을 위해 일상생활 및 지역사회적응, 식생활개선훈련을 배우는 평생학습 과정입니다. | 20,000원 | 발달장애인지원팀 |
| 지역사회 적응훈련 | 성인발달장애인 | 5명 | 발달장애인의 자립을 위해 일상생활 및 지역사회적응, 식생활개선훈련을 배우는 평생학습 과정입니다. | 20,000원 | 발달장애인지원팀 |
| 따뜻한 밥한끼 | 성인발달장애인 | 5명 | 발달장애인의 자립을 위해 일상생활 및 지역사회적응, 식생활개선훈련을 배우는 평생학습 과정입니다. | 30,000원 | 발달장애인지원팀 |
| 자립로드맵 | 성인발달장애인 | 1명 | 발달장애인 자립을 위한 1:1 맞춤 개별화 서비스 프로그램 과정입니다. | 무료 | 발달장애인지원팀 |
| 무용 | 성인발달장애인 | 8명 | 발달장애인의 일상의 즐거움 및 성취감 향상을 위한 평생학습 과정입니다. | 10,000원 | 발달장애인지원팀 |
| 난타 | 성인발달장애인 | 8명 | 발달장애인의 일상의 즐거움 및 성취감 향상을 위한 평생학습 과정입니다. | 10,000원 | 발달장애인지원팀 |
| 건강체조 | 성인발달장애인 | 10명 | 발달장애인의 일상의 즐거움 및 성취감 향상을 위한 평생학습 과정입니다. | 10,000원 | 발달장애인지원팀 |
| 연극 | 성인발달장애인 | 10명 | 발달장애인의 일상의 즐거움 및 성취감 향상을 위한 평생학습 과정입니다. | 10,000원 | 발달장애인지원팀 |
| 노래교실 | 성인발달장애인 | 10명 | 발달장애인의 일상의 즐거움 및 성취감 향상을 위한 평생학습 과정입니다. | 무료 | 발달장애인지원팀 |
| 악기음악단 | 성인발달장애인 | 8명 | 발달장애인의 일상의 즐거움 및 성취감 향상을 위한 평생학습 과정입니다. | 10,000원 | 발달장애인지원팀 |
| 댄스교실 | 성인발달장애인 | 5명 | 발달장애인의 일상의 즐거움 및 성취감 향상을 위한 평생학습 과정입니다. | 무료 | 발달장애인지원팀 |
| 내맘대로 문화/스포츠 | 성인발달장애인 | 8명 | 발달장애인의 일상의 즐거움 및 성취감 향상을 위한 평생학습 과정입니다. | 20,000원 | 발달장애인지원팀 |
| 보치아 | 성인발달장애인 | 10명 | 발달장애인의 일상의 즐거움 및 성취감 향상을 위한 평생학습 과정입니다. | 무료 | 발달장애인지원팀 |
| 수영 | 성인발달장애인 | 8명 | 발달장애인의 건강증진을 위한 여가, 스포츠 평생학습 과정입니다. | 유료(회당상이) | 발달장애인지원팀 |
| 볼링 | 성인발달장애인 | 16명 | 발달장애인의 건강증진을 위한 여가, 스포츠 평생학습 과정입니다. | 유료(회당상이) | 발달장애인지원팀 |
| 위생청결교육 | 성인발달장애인 | 10명 | 성인발달장애인의 권익옹호를 위한 교육 및 여가생활, 기초체력훈련을 제공하는 과정입니다. ※ 정기이용료는 발달장애인지원팀에서 진행되는 지역사회허브 프로그램비 포함된 금액으로 별도 이용료가 발생되지 않음 | 70,000원 | 발달장애인지원팀 |
| 권익옹호 교육 | 성인발달장애인 | 10명 | 성인발달장애인의 권익옹호를 위한 교육 및 여가생활, 기초체력훈련을 제공하는 과정입니다. ※ 정기이용료는 발달장애인지원팀에서 진행되는 지역사회허브 프로그램비 포함된 금액으로 별도 이용료가 발생되지 않음 | 70,000원 | 발달장애인지원팀 |
| 기초체력훈련 | 성인발달장애인 | 10명 | 성인발달장애인의 권익옹호를 위한 교육 및 여가생활, 기초체력훈련을 제공하는 과정입니다. ※ 정기이용료는 발달장애인지원팀에서 진행되는 지역사회허브 프로그램비 포함된 금액으로 별도 이용료가 발생되지 않음 | 70,000원 | 발달장애인지원팀 |
| 쉼,나들(여가, 나들이) | 성인발달장애인 | 10명 | 성인발달장애인의 권익옹호를 위한 교육 및 여가생활, 기초체력훈련을 제공하는 과정입니다. ※ 정기이용료는 발달장애인지원팀에서 진행되는 지역사회허브 프로그램비 포함된 금액으로 별도 이용료가 발생되지 않음 | 70,000원 | 발달장애인지원팀 |
| 볼링교실 | 성인발달장애인 | 10명 | 성인발달장애인의 권익옹호를 위한 교육 및 여가생활, 기초체력훈련을 제공하는 과정입니다. ※ 정기이용료는 발달장애인지원팀에서 진행되는 지역사회허브 프로그램비 포함된 금액으로 별도 이용료가 발생되지 않음 | 70,000원 | 발달장애인지원팀 |
| 파크골프 | 성인발달장애인 | 10명 | 성인발달장애인의 권익옹호를 위한 교육 및 여가생활, 기초체력훈련을 제공하는 과정입니다. ※ 정기이용료는 발달장애인지원팀에서 진행되는 지역사회허브 프로그램비 포함된 금액으로 별도 이용료가 발생되지 않음 | 70,000원 | 발달장애인지원팀 |
| 산책,스트레칭 | 성인발달장애인 | 10명 | 성인발달장애인의 권익옹호를 위한 교육 및 여가생활, 기초체력훈련을 제공하는 과정입니다. ※ 정기이용료는 발달장애인지원팀에서 진행되는 지역사회허브 프로그램비 포함된 금액으로 별도 이용료가 발생되지 않음 | 70,000원 | 발달장애인지원팀 |
| 댄스교실 | 성인발달장애인 | 10명 | 성인발달장애인의 권익옹호를 위한 교육 및 여가생활, 기초체력훈련을 제공하는 과정입니다. ※ 정기이용료는 발달장애인지원팀에서 진행되는 지역사회허브 프로그램비 포함된 금액으로 별도 이용료가 발생되지 않음 | 70,000원 | 발달장애인지원팀 |
| 함박웃음 | 성인발달장애인 | 10명 | 성인발달장애인의 권익옹호를 위한 교육 및 여가생활, 기초체력훈련을 제공하는 과정입니다. ※ 정기이용료는 발달장애인지원팀에서 진행되는 지역사회허브 프로그램비 포함된 금액으로 별도 이용료가 발생되지 않음 | 70,000원 | 발달장애인지원팀 |
| 미술활동 | 중증성인발달장애인 | 9명 | 낮동안 중증발달장애인의 욕구를 기반으로 건강증진활동 및 여가활동, 자립, 교육프로그램이 제공되는 과정입니다. | 무료 | 발달장애인지원팀 |
| 지역 내 상가이용하기 | 중증성인발달장애인 | 9명 | 낮동안 중증발달장애인의 욕구를 기반으로 건강증진활동 및 여가활동, 자립, 교육프로그램이 제공되는 과정입니다. | 무료 | 발달장애인지원팀 |
| 지역내 문화체험 | 중증성인발달장애인 | 9명 | 낮동안 중증발달장애인의 욕구를 기반으로 건강증진활동 및 여가활동, 자립, 교육프로그램이 제공되는 과정입니다. | 무료 | 발달장애인지원팀 |
| 나들이 | 중증성인발달장애인 | 9명 | 낮동안 중증발달장애인의 욕구를 기반으로 건강증진활동 및 여가활동, 자립, 교육프로그램이 제공되는 과정입니다. | 무료 | 발달장애인지원팀 |
| 마트이용 | 중증성인발달장애인 | 9명 | 낮동안 중증발달장애인의 욕구를 기반으로 건강증진활동 및 여가활동, 자립, 교육프로그램이 제공되는 과정입니다. | 무료 | 발달장애인지원팀 |
| 요리교실 | 중증성인발달장애인 | 9명 | 낮동안 중증발달장애인의 욕구를 기반으로 건강증진활동 및 여가활동, 자립, 교육프로그램이 제공되는 과정입니다. | 무료 | 발달장애인지원팀 |
| 일상생활훈련 | 중증성인발달장애인 | 9명 | 낮동안 중증발달장애인의 욕구를 기반으로 건강증진활동 및 여가활동, 자립, 교육프로그램이 제공되는 과정입니다. | 무료 | 발달장애인지원팀 |
| 인권침해예방 및 안전교육 | 중증성인발달장애인 | 9명 | 낮동안 중증발달장애인의 욕구를 기반으로 건강증진활동 및 여가활동, 자립, 교육프로그램이 제공되는 과정입니다. | 무료 | 발달장애인지원팀 |
| 지역 내 (계속) | 중증성인발달장애인 | 9명 | 낮동안 중증발달장애인의 욕구를 기반으로 건강증진활동 및 여가활동, 자립, 교육프로그램이 제공되는 과정입니다. | 무료 | 발달장애인지원팀 |
| 직원 역량강화 교육 | 복지관 종사자 | 전체 직원 | 법정의무교육, 직무·역량강화 교육을 통한 전문성 향상 | 무료 | 전략지역연계팀 |
| 직원연수(그룹별·힐링형) | 복지관 종사자 | 수요조사 기반 | 직원 간 소통·단합 및 소진 예방을 위한 연수 운영 | 무료 | 전략지역연계팀 |
| 조사·연구 사업 | 지역주민, 이용자 | 제한 없음 | 지역사회 욕구조사, 만족도 조사, 직무분석을 통한 사업 개선 | 무료 | 전략지역연계팀 |
| 지역사회 네트워크 사업 | 유관기관 종사자 | 행사별 상이 | 유관기관 연합행사, 네트워크 활동을 통한 협력체계 구축 | 무료 | 전략지역연계팀 |
| 홍보 및 인식개선 사업 | 지역주민 | 제한 없음 | SNS 홍보, 지역축제 홍보부스, 장애인식개선 캠페인 | 무료 | 전략지역연계팀 |
| 후원자 개발 및 관리 | 후원자, 지역주민 | 제한 없음 | 후원자 발굴, 관리, 참여형 후원 프로그램 운영 | 무료 | 전략지역연계팀 |
| 급식지원사업 | 복지관 이용자 등 | 일 180명 내외 | 주 5회 균형 잡힌 식사 제공, 위생·안전 관리 | 이용자: 2,000원 / 장애인: 3,000원 / 비장애인: 5,000원 | 운영지원팀 |
| 시설관리 | 복지관 이용자 | 제한 없음 | 시설물 안전점검, 유지보수, 재난·안전 관리 | 무료 | 운영지원팀 |
| 무료 셔틀 운행 | 복지관 이용자 | 노선별 상이 | 음성군 관내 무료 셔틀 운행으로 이동 편의 제공 | 무료 | 운영지원팀 |
| 시설 대여사업 | 장애인 및 지역주민 | 제한 없음 | 프로그램실, 회의실 등 복지관 시설 대여를 통한 지역 활용 지원 | 무료 또는 실비 | 운영지원팀 |
